frameset
Tiene los siguientes atributos:
| Atributo | Significado | Posibles valores |
| cols | tamaño de cada una de las columnas en que se divide el documento | un número (acompañado de % cuando se desee que sea en porcentaje) por cada columna, separados por comas. |
| rows | tamaño de cada una de las columnas en que se divide el documento | un número (acompañado de % cuando se desee que sea en porcentaje) por cada fila, separados por comas. |
| frameborder | aparece o no el borde de los marcos | yes
|
| framespacing | separación entre los marcos | un número |
| border | grosor del borde | un número, acompañado de % cuando se desee que sea en porcentaje |
| bordercolor | color del borde | número hexadecimal |
0 comentarios:
Publicar un comentario